Lübeck - Sassnitz - Ventspils - St. Petersburg
Eine bequeme und direkte Fährverbindung nach St.Petersburg oder Ventspils! Sie können wahlweise in Lübeck oder Sassnitz einschiffen bzw. in Lübeck aussteigen. Bitte beachten Sie, dass für die Einreise nach Russland UNBEDINGT ein russisches Visum erforderlich ist. Translubeca , Transrussia und Transeuropa sind kombinierte Fracht / Passagierschiffe mit komfortablen und großzügigen Kabinen ausgestattet. Die Kabinen sind geräumig ( ca. 20qm ) und mit Dusche/WC, Sat.-TV, Radio, Kühlschrank, Safe und Klimaanlage ausgestattet. Vollpension (Buffet) ist im Reisepreis eingeschlossen.
Fahrplan
| Fahrplan Lübeck / Sassnitz - St. Petersburg | 01.01.-28.12.2011 | |||||||||
| ab Lübeck | an/ab Sassnitz* | an/ab Ventspils | an/ab Helsinki | an St. Petersburg | Schiff | |||||
| Mi | 19:00 | Do | 06:00/07:00 | Fr | 00:00/04:00 | - | - | Sa | 08:00 | Transrussia |
| Fr | 17:00 | - | - | Sa | 20:00/22:00 | So | 10:00/14:00 | Mo | 08:00 | Translubeca |
| Sa | 20:00 | So | 06:00/07:00 | - | - | - | - | Di | 08:00 | Transeuropa |
| Fahrplan St. Petersburg - Sassnitz / Lübeck | 01.01.-28.12.2011 | |||||||||
| ab St. Petersburg | an/ab Kotka** | an/ab Ventspils | an/ab Helsinki | an Lübeck | Schiff | |||||
| Sa | 20:00 | - | - | So | 22:00/24:00 | Mo | 15:00/16:00 | Di | 07:00 | Transrussia |
| Mo | 20:00 | - | - | Di | 22:00/24:00 | - | - | Do | 07:00 | Translubeca |
| Mi | 20:00 | Do | 08:00/16:00 | - | - | - | - | Sa | 07:00 | Transeuropa |
Bitte finden Sie sich zum Check-in zwischen 17.00h und 17.30h in St.Petersburg am Hafen ein!
* Abfahrts-/Ausstiegswunsch ab/bis Sassnitz bitte bei der Reservierung angeben
** Kotka, keine Ausstiegs-/Zustiegsmöglichkeit für Passagiere
Die Check-in Schalter aller Abfahrtshäfen schließen jeweils 1 Stunde vor Abfahrt!
MS Transeuropa: Samstags Abfahrt Lübeck-Lehmannkai, Samstags Ankunft Lübeck-Nordlandkai,
Finnlines stellt einen Shuttle-Service zum Lehmannkai
Fahrpreise gültig vom 01.04.-28.12.2011
| Saisonzeiten | Nebensaison | Hauptsaison | ||||||
| Lübeck / Sassnitz - St. Petersburg v.v. | 01.04.-17.06.11 01.09.-28.12.11 | 18.06.-31.08.11 | ||||||
| Lübeck / Sassnitz - St. Petersburg | Basispreis einfache Fahrt | Kurzreise* | ||||||
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||||
| bzw. umgekehrt, Fahrpreise pro Person in Euro inkl. Vollpension | Nebensaison | Hauptsaison | Mi - Di* | Sa - Sa* | Mi - Di* | Sa - Sa* | ||
| Erwachsene | 150 | 182 | 270 | 375 | 328 | 433 | ||
| Junior 13-17 Jahre | 60 | 73 | 108 | 150 | 131 | 173 | ||
| Kind 6-12 Jahre | 30 | 36 | 54 | 75 | 66 | 87 | ||
| Lübeck / Sassnitz - St. Petersburg | Basispreis einfache Fahrt | Kurzreise* | ||||||
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||||
| bzw. umgekehrt, Preis pro Kabine in Euro | Nebensaison | Hauptsaison | Mi - Di * | Sa - Sa * | Mi - Di * | Sa - Sa * | ||
| A | 3-Bettkabine außen | 395 | 476 | 690 | 690 | 831 | 831 | |
| 2 Unterbetten, 1 Oberbett, ca. 20qm | ||||||||
| B | 4-Bettkabine außen | 445 | 526 | 777 | 777 | 918 | 918 | |
| 2 Unterbetten, 2 Oberbett, ca. 20qm | ||||||||
| A3 | Einzelbett in A-Kabine** | 348 | 420 | 615 | 720 | 744 | 849 | |
| max. 2 Personen | ||||||||
| B4 | Einzelbett in B-Kabine** | 373 | 445 | 659 | 764 | 787 | 892 | |
| max. 2 Personen | ||||||||
Rückfahrermäßigung! Bei Buchung einer Hin- und Rückfahrt erhalten Sie auf die Rückpassage eine Ermäßigung von 20% auf den Basispreis und den Kabinenpreis
Erklärung zur Preisberechnung: Basispreis multiplizieren mit Anzahl der Personen, die in einer Kabine untergebracht werden, zuzüglich einmalig Kabinenpreis.
Kabinenbuchung obligatorisch // **Einzelbettplätze: Der Basispreis ist bereits im Kabinenpreis enthalten.
* Kurzreise = unmittelbare Rückkehr mit demselben Schiff
Zusätzlich fallen pro Person und Strecke 15,- Euro Hafengebühren St.Petersburg an (bei Rundreise nur 1 x 15,- Euro). Kinder von 6-17 Jahren zahlen 50% des Erwachsenenpreises.
Für die Einreise nach St. Petersburg ist ein russisches Visum erforderlich!
Kurzreisen nach St.Petersburg:
Genießen Sie eine ruhige und entspannte Seereise nach St.Petersburg. In St.Petersburg können Sie das Schiff während dieser Liegezeit als Ihr Hotel und Ihre Kabine als Ihr Zimmer nutzen - inklusive Mahlzeiten an Bord! Preise siehe oben.
Fahrzeugpreise vom 01.04. - 28.12.2011
| Fahrzeugpreise in Euro | Einfache Fahrt | |
| Pkw bis 6m Länge | 150 | |
| Pkw bis 8m Länge | 228 | |
| Pkw bis 12m Länge | 384 | |
| Motorrad | 94 | |
Fahrzeuge, die nicht auf den Namen des Fahrers zugelassen sind (z.B. Firmenfahrzeuge), benötigen für die Einreise in St. Petersburg eine notariell beglaubigte Vollmacht des Fahrzeughalters in russischer Sprache!
Für Fahrzeuge, die aus Deutschland exportiert werden, gelten gesonderte Frachttarife. Bitte kontaktieren Sie unsere Frachtabteilung unter Telefon: 0451-1507390
Es gelten die Transportbedingungen von FINNLINES Passagierdienst, Lübeck. Die Reederei behält sich - auch ohne Ankündigung - Änderungen in Fahrplan und Preisen vor, bei Einführung bzw. Erhöhung von Sicherheitsgebühren, Anstieg des Treibstoffpreises oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen.
Stand: 03.12.2010




